特性 |
![]() |
型号 | 厚 度 | 颜色 | 重量m2 | 抗拉强度/mm | 1%定负荷伸长 | 允许工作温度℃ | 生产宽度Max.mm | 表面涂层厚度 mm | 表面花纹 Pattern | 最小滚轮直径¢mm | 100米每卷 直径¢mm | 表面及层数 | 产品应用范围 |
11P1 | 1 | 绿色 | 1.2 | 80 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.5 | 平面纹 | ¢10 | ¢370 | 一布一胶光面 | 轻质物品输送 |
21P2 | 2 | 绿色 | 2.35 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.5 | 平面纹 | ¢25 | ¢600 | 二布二胶光面 | 轻质物品输送 |
21P3 | 3 | 绿色 | 3.4 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 1 | 平面纹 | ¢50 | ¢700 | 二布二胶光面 | 轻质物品输送 |
21P2K | 2 | 绿色 | 2.35 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.5 | 平面纹 | ¢25 | ¢600 | 二布二胶光面 | 抗静电带 ,用于电子行业 |
21P3K | 3 | 绿色 | 3.4 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 1 | 平面纹 | ¢50 | ¢700 | 二布二胶光面 | 抗静电带 ,用于电子行业 |
22P2 | 2 | 白色 | 2.4 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.5 | 平面纹 | ¢25 | ¢600 | 二布二胶光面 | 轻质食品输送带 |
22P3 | 3 | 白色 | 3.5 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 1 | 平面纹 | ¢50 | ¢700 | 二布二胶光面 | 食品带,用于食品行业 |
24P2 | 2 | 黑色 | 2.4 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.5 | 平面纹 | ¢25 | ¢600 | 二布二胶光面 | 轻质物品输送 |
28P3 | 3 | 天蓝 | 3.5 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 1 | 平面纹 | ¢50 | ¢700 | 二布二胶光面 | |
31P4 | 4 | 绿色 | 4.7 | 300 | 13 | -10/+90 | 2000 | 1 | 平面纹 | ¢75 | ¢770 | 三布三胶光面 | 较重物品输送 |
32P4 | 4 | 白色 | 4.8 | 300 | 13 | -10/+90 | 2000 | 1 | 平面纹 | ¢75 | ¢770 | 三布三胶光面 | 食品带,用于食品行业 |
14S1.2 | 1.2 | 黑色 | 1.2 | 80 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.6 | 钻石纹 | ¢25 | ¢620 | 二布二胶表面钻石纹 | 轻质物品输送 |
21S2.2 | 2.2 | 绿色 | 2.4 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.7 | 钻石纹 | ¢25 | ¢620 | 二布二胶表面钻石纹 | 轻质物品输送 |
22S2.2 | 2.2 | 白色 | 2.4 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.7 | 钻石纹 | ¢25 | ¢620 | 二布二胶钻石纹 | 食品带,用于食品行业 |
24S2.2 | 2.2 | 黑色 | 2.4 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.7 | 钻石纹 | ¢25 | ¢620 | 二布二胶钻石纹 | 轻质物品输送 |
23V2 | 2 | 墨绿色 | 2.35 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.5 | 雾面 | ¢25 | ¢600 | 二布二胶雾面 | 行李检验及收集带 |
24V2 | 2 | 黑色 | 2.35 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.5 | 雾面 | ¢25 | ¢600 | 二布二胶雾面 | 行李检验及收集带 |
21C5.3 | 5.3 | 绿色 | 5 | 200 | 10 | -10/+90 | 2000 | 3.5 | 草带花纹 | ¢80 | ¢900 | 二布二胶草带花纹 | 高摩擦输送带,用于斜面输送 |
23C5.3 | 5.3 | 墨绿色 | 5 | 200 | 10 | -10/+90 | 2000 | 3.5 | 高摩擦爬坡带 | ¢80 | ¢900 | 二布二胶草带花纹 | 高摩擦输送带,可适用斜面输送 |
24C5.3 | 5.3 | 黑色 | 5 | 200 | 10 | -10/+90 | 2000 | 3.5 | 高摩擦爬坡带 | ¢80 | ¢900 | 二布二胶草带花纹 | 高摩擦输送带,可适用斜面输送 |
21Z3 | 3 | 绿色 | 3.5 | 200 | 10 | -10/+90 | 2000 | 1.1 | 直条纹 | ¢80 | ¢700 | 二布二胶直条纹 | 吸附输送带,磁性堆码输送带 |
43D9 | 9 | 墨绿色 | 10 | 800 | 35 | -10/+90 | 2000 | 3.0 | 小园点 | ¢450 | ¢1500 | 四面四胶小圆点大理石带 | 大理石带用于磨陶瓷物品 |
23G2.2 | 2.2 | 墨绿色 | 2.7 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.5 | 工字纹 | ¢350 | ¢620 | 二布二胶工字纹 | 用于输送倾斜物体 |
23G2.7 | 2.7 | 墨绿色 | 3 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0.9 | 工字纹 | ¢50 | ¢680 | 二布二胶工字纹 | 用于纺织行业 |
22W1.8 | 1.8 | 布色 | 2.16 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 0 | 布纹 | ¢25 | ¢570 | 二布一胶布面 | 表面不易粘,适用生面团输送 |
23JZ9 | 9 | 墨绿色 | 5.6 | 160 | 8 | -10/+90 | 1800 | 7.2 | 锯齿纹 | ¢350 | ¢1500 | 二布二胶锯齿纹 | 高摩擦斜面输送,用于皮鞋行业 |
21FC6 | 6 | 绿色 | 6 | 200 | 10 | -10/+90 | 2000 | 4 | 方格纹 | ¢90 | ¢1060 | 二布二胶方格纹 | 高摩擦输送带,用于斜面输送 |
24G3 | 3 | 黑 | 3.5 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 1.1 | 工字纹 | ¢50 | ¢700 | 二布二胶方格纹 | 用于纺织行业 |
32MD3 | 3 | 布色 | 3.6 | 270 | 12 | -10/+90 | 2000 | 0 | 布纹 | ¢65 | ¢700 | 三布二胶布面 | 表面不易粘,适用生面团输送 |
24MZ3 | 3 | 黑色 | 3 | 180 | 13 | -10/+90 | 1100 | 1.3 | 毛粘纹 | ¢65 | ¢720 | 二布二胶毛粘纹 | 耐切割带,用于输送金属器件 |
24MZ4 | 4 | 黑色 | 4 | 200 | 15 | -10/+90 | 1100 | 2.8 | 毛粘纹 | ¢75 | ¢770 | 二布二胶毛粘纹 | 耐切割带,用于输送金属器件 |
43LD9 | 9 | 深蓝色 | 10 | 800 | 35 | -10/+90 | 2000 | 3 | 菱形纹 | ¢450 | ¢1550 | 四布四胶毛粘纹 | 加工工业 |
21BC5.3 | 5.3 | 绿色 | 5 | 200 | 10 | -10/+90 | 2000 | 3.5 | 波浪纹 | ¢80 | ¢900 | 二布二胶圆凸纹 | 倾斜输送机 |
23VG3 | 3 | 深蓝色 | 3.5 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 1.1 | 高尔夫球纹 | ¢80 | ¢970 | 二布二胶圆凸纹 | 轻零部件输送 |
21RZ4 | 4 | 绿色 | 4.0 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 2.8 | 人字形 | ¢80 | ¢770 | 二布二胶圆凸纹 | 输送机 |
34SG9 | 9 | 黑色 | 8.5 | 300 | 18 | -10/+90 | 1800 | 7.0 | 方形 | ¢120 | ¢1500 | 三布三胶圆凸纹 | 木料输送带 |
21YD5.5 | 5.5 | 绿色 | 4.3 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 3.5 | 圆凸纹 | ¢80 | ¢970 | 二布二胶圆凸纹 | 用于烟草物品输送 |
21PS3 | 3 | 绿色 | 3.5 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 1.1 | 钻石纹 | ¢50 | ¢700 | 二布三胶表面钻石纹底面光面 | 轻质物品输送,用于平板输送 |
22PS3 | 3 | 白色 | 3.5 | 160 | 8 | -10/+90 | 2000 | 1.1 | 钻石纹 | ¢50 | ¢700 | 二布三胶表面钻石纹底面光面 | 轻质食品输送带 |
为客户量身定做各种规格