PVNi 整芯输送带
上盖胶为丁腈盖胶和下盖胶为PVC盖胶,具有PVG带及厚盖胶PVC的双重优点。
规格选择表
盖胶类型 | 强度规格 | 宽度规格 | 覆盖胶厚度 | |
上盖胶 | 下盖胶 | |||
PVC | T680/四级 | 600 | 0.5 | 0.5 |
T800/五级 | 650 | 0.8 | 0.8 | |
T1000/六级 | 800 | 1.0 | 1.0 | |
T1250/七级 | 1000 | 1.5 | 1.5 | |
T1400/八级 | 1050 | 2.0 | 2.0 | |
T1600/九级 | 1200 | 2.5 | 2.5 | |
T1800/十级 | 1350 | 3.0 | 3.0 | |
T2000/十一级 | 1400 | 4.0 |
| |
T2500/十二级 | 1600 | 5.0 |
| |
T3100/十五级 | 1800 | 6.0 |
| |
T3500/十八级 | 2000 | 8.0 |
| |
T4000/二十级 | 2200 | 给定参数 |
| |
给定参数 | 给定参数 |
|
|
对于八级以下的常选用2+2以下的组合于八级以上的常选用2+2以上的组合欢迎选用PVC厚盖胶及PVNi整芯带。