
8M 
| 节线长(mm) | 节线长(mm) | 节线长(mm) |
| 640 | 1280 | 2520 |
| 720 | 1440 | 2840 |
| 800 | 1600 | 3200 |
| 896 | 1792 | 3600 |
| 1000 | 2000 | 4000 |
| 1120 | 2240 | 4480 |
| 1200 | 2400 |
14M 
| 节线长(mm) | 节线长(mm) | 节线长(mm) |
| 994 | 1890 | 2800 |
| 1120 | 1960 | 2136 |
| 1190 | 2100 | 3304 |
| 1260 | 2240 | 3500 |
| 1400 | 2380 | 3920 |
| 1568 | 2520 | 4410 |
| 1750 | 2660 |
宁波天童北路1539号麒麟大厦1208
0574-87130927
0574-87130937
belt@chinabelt.cn