XXH (31.750mm)齿节距
| 皮带型号 | 节距长度 | 齿数 |
| 700XXH | 1778.000 | 56 |
| 800XXH | 2032.000 | 64 |
| 900XXH | 2286.000 | 72 |
| 1000XXH | 2540.000 | 80 |
| 1200XXH | 3048.000 | 96 |
| 1400XXH | 3556.000 | 112 |
| 1600XXH | 4060.000 | 128 |
| 1800XXH | 4572.000 | 144 |
| 1915XXH | 4857.750 | 153 |
宁波天童北路1539号麒麟大厦1208
0574-87130927
0574-87130937
belt@chinabelt.cn