齿距: 材质
| 产品名称 | 型号 | 齿数 | 长度 |
| 160-J | J | 406 | |
| 170-J | J | 432 | |
| 180-J | J | 457 | |
| 190-J | J | 483 | |
| 200-J | J | 508 | |
| 220-J | J | 559 | |
| 230-J | J | 584 | |
| 240-J | J | 610 | |
| 260-J | J | 660 | |
| 280-J | J | 711 | |
| 285-J | J | 724 | |
| 290-J | J | 737 | |
| 300-J | J | 762 | |
| 320-J | J | 813 | |
| 330-J | J | 838 | |
| 340-J | J | 864 | |
| 360-J | J | 914 | |
| 376-J | J | 955 | |
| 380-J | J | 965 | |
| 400-J | J | 1016 | |
| 410-J | J | 1041 | |
| 420-J | J | 1067 | |
| 430-J | J | 1092 | |
| 435-J | J | 1105 | |
| 437-J | J | 1110 | |
| 440-J | J | 1118 | |
| 442-J | J | 1123 | |
| 445-J | J | 1130 | |
| 447-J | J | 1135 | |
| 453-J | J | 1151 | |
| 460-J | J | 1168 | |
| 470-J | J | 1194 | |
| 473-J | J | 1201 | |
| 480-J | J | 1219 | |
| 485-J | J | 1232 | |
| 490-J | J | 1245 | |
| 497-J | J | 1262 | |
| 500-J | J | 1270 | |
| 504-J | J | 1280 | |
| 512-J | J | 1300 | |
| 515-J | J | 1308 | |
| 520-J | J | 1321 | |
| 525-J | J | 1334 | |
| 534-J | J | 1356 | |
| 540-J | J | 1372 | |
| 550-J | J | 1397 | |
| 562-J | J | 1427 | |
| 567-J | J | 1440 | |
| 580-J | J | 1473 | |
| 610-J | J | 1549 | |
| 390-L | L | 990.60 | |
| 540-L | L | 1371.60 | |
| 630-J | J | 1600 | |
| 650-J | J | 1651 | |
| 655-J | J | 1664 | |
| 690-J | J | 1753 | |
| 730-J | J | 1854 | |
| 746-J | J | 1895 | |
| 752-J | J | 1910 | |
| 760-J | J | 1930 | |
| 770-J | J | 1956 | |
| 780-J | J | 1981 | |
| 784-J | J | 1991 | |
| 820-J | J | 2083 | |
| 870-J | J | 2210 | |
| 920-J | J | 2337 | |
| 980-J | J | 2489 |
宁波天童北路1539号麒麟大厦1208
0574-87130927
0574-87130937
belt@chinabelt.cn